จังหวัดปกครองตนเองพิเศษเชจู
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
![]() | บทความนี้อักษรเกาหลีปรากฏอยู่ คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถามหรือสัญลักษณ์อื่นแทนตัวอักษร หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถแสดงผลอักษรฮันกึลและอักษรฮันจาได้อย่างถูกต้อง |
เชจูโด 제주도/濟州島 | ||
---|---|---|
จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ | ||
จังหวัดปกครองตนเองพิเศษเชจู | ||
transcription(s) | ||
• ฮันกึน | 제주특별자치도 | |
• ฮันจา | 濟州特別自治道 | |
• ละตินเกาหลี | Jeju Teukbyeoljachi-do | |
![]() | ||
| ||
![]() แผนที่ประเทศเกาหลีใต้โดยสีชมพูคือตำแหน่งที่ตั้งของเชจู | ||
พิกัดภูมิศาสตร์: 33°22′N 126°32′E | ||
ประเทศ | ![]() | |
เขต | ||
การปกครอง | ||
• ประเภท | รัฐบาลนครพิเศษโซล | |
• นายกเทศมนตรี | Woo Keun-min | |
เนื้อที่ | ||
• ทั้งหมด | 1,849 กม.2 (714 ตร.ไมล์) | |
ประชากร (2550) | ||
• ทั้งหมด | 531,905 คน | |
• ความหนาแน่น | 287คน/กม.2 (740คน/ตร.ไมล์) | |
เมืองแฝด | ||
• ฮานอย | ![]() | |
• บาหลี | ![]() | |
• ซาฮาลิน | ![]() | |
• โฮโนลูลู | ![]() | |
ดอกไม้ | Rhododendron | |
ต้นไม้ | Cinnamomum camphora | |
นก | Woodpecker | |
เว็บไซต์ | jeju.go.kr (อังกฤษ) |
เชจูโด ชื่อท้องถิ่น: 제주도/濟州島 | |
---|---|
![]() เกาะเชจู ,ประเทศเกาหลีใต้ | |
ที่ตั้ง | เอเชียตะวันออก |
กลุ่มเกาะ | เชจู |
จุดสูงสุด | Hallasan |
![]() | |
การแบ่งเขตการปกครองของเกาหลีใต้ | เชจูโด |
เมืองใหญ่สุด | เชจู (408,364) |
จำนวนประชากร | 565000 |
ชนพื้นเมือง | ชาวเกาหลี |
เชจูโด หรือเกาะเชจู (อังกฤษ: Jeju-do; เกาหลี: 제주도/濟州島) ซึ่งอยู่ทางใต้ของจังหวัดจอลลาใต้เป็นหนึ่งในจังหวัดทั้ง 9 ประเทศเกาหลีใต้[ต้องการอ้างอิง]
เนื้อหา
[ซ่อน]ที่มาของชื่อ[แก้]
ชื่อของเชจูมีความเป็นมาหลายภาษา เช่น
- Doi (도이, 島夷, literally "Island barbarian")
- Dongyeongju (동영주, 東瀛州)
- Juho (주호, 州胡)
- Tammora (탐모라, 耽牟羅)
- Seomna (섭라, 涉羅)
- Tangna (탁라, 乇羅)
- Tamna (탐라, 耽羅)
ภูมิอากาศ[แก้]
มีบรรยากาศโรแมนติคแบบประเทศในเขตร้อน โดยมีสี่ฤดูและอากาศอบอุ่นสบาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งปีและในฤดูร้อนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยคือ 22-26 องศาเซลเซียส
[ซ่อน]ข้อมูลภูมิอากาศของJeju-si, Jeju-do (1981−2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) | 8.3 (46.9) | 9.4 (48.9) | 12.8 (55) | 17.5 (63.5) | 21.6 (70.9) | 24.8 (76.6) | 29.0 (84.2) | 29.8 (85.6) | 25.8 (78.4) | 21.3 (70.3) | 16.0 (60.8) | 11.0 (51.8) | 18.9 (66) |
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) | 3.2 (37.8) | 3.6 (38.5) | 6.1 (43) | 10.2 (50.4) | 14.4 (57.9) | 18.7 (65.7) | 23.3 (73.9) | 24.3 (75.7) | 20.4 (68.7) | 15.1 (59.2) | 9.8 (49.6) | 5.3 (41.5) | 12.9 (55.2) |
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) | 65.2 (2.567) | 62.6 (2.465) | 88.6 (3.488) | 89.6 (3.528) | 96.4 (3.795) | 181.4 (7.142) | 239.9 (9.445) | 262.5 (10.335) | 221.6 (8.724) | 80.3 (3.161) | 61.9 (2.437) | 47.7 (1.878) | 1,497.6 (58.961) |
ความชื้นร้อยละ | 65.3 | 64.9 | 64.9 | 66.5 | 70.4 | 76.8 | 78.3 | 76.5 | 73.7 | 66.9 | 65.1 | 65.1 | 69.6 |
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย (≥ 0.1 mm) | 12.6 | 10.3 | 11.2 | 10.0 | 10.4 | 11.8 | 12.5 | 13.5 | 10.8 | 7.0 | 9.3 | 10.8 | 130.2 |
จำนวนชั่วโมงที่มีแดด | 70.4 | 105.4 | 158.9 | 194.4 | 211.9 | 170.9 | 195.6 | 195.6 | 161.7 | 178.5 | 126.0 | 84.8 | 1,854.1 |
แหล่งที่มา: Korea Meteorological Administration[1] |
[แสดง]ข้อมูลภูมิอากาศของSeogwipo-si, Jeju-do (1981−2010) |
---|
[แสดง]ข้อมูลภูมิอากาศของSeongsan-eup, Jeju-do (1981−2010) |
---|
[แสดง]ข้อมูลภูมิอากาศของGosan-ri, Jeju-do (1981−2010) |
---|
การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]
แผนที่ | ลำดับที่ | ชื่อ | ฮันกึน | ฮันจา | จำนวนประชากร (2010) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
— เมือง — | |||||
1 | เชจู | 제주 | 濟州 | 401,192 | |
2 | Seogwipo | 서귀포 | 西歸浦 | 130,713 |
อื่นๆ[แก้]
- เกาะเชจูและถ้ำลาวา - ชื่อที่ใช้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลก
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น